顧問料や契約書、内容証明郵便作成等に関する弁護士費用の目安です。なお、個別案件における着手金・報酬の金額は、弁護士との間の契約で定めた金額が優先します。
顧問料
事業者 | 月額3万円~ | |
非事業者 | 月額5000円~ | |
備考 | 顧問契約期間中の個別案件に要する費用については別途協議する。 |
契約書作成
定型契約書
定型 | 経済的利益の額 | 費用 |
1000万円未満 | 5万円~10万円 | |
1000万円を超え、1億円未満 | 10万円から30万円 | |
1 億円以上 | 30万円~ | |
備考 | 公正証書とする場合には、上記の手数料に3 万円を加算する。 |
非定型契約書
非定型 | 経済的利益の額 | 費用 |
300 万円以下の場合 | 10万円 | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 1%+7 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 0.3%+28万円 | |
3 億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | |
備考 | 公正証書とする場合には、上記の手数料に3 万円を加算する。 |
内容証明郵便の作成
内容証明郵便作成 | 1万円~5万円 | |
備考 | 弁護士名の表記の有無、事案の内容等に応じて決定する。 |